|
Prijsontwikkeling van de gemiddelde bestaande koopwoning.
|
|
De bedragen zijn in euro's.
|
| jaar | appartementen | tussenwoningen | | hoekwoningen | | vrijstaande woningen |
| 1985: | 34.000 | 53.000 | | 65.000 | | 89.000 |
| 1986: | 35.000 | 55.000 | | 67.000 | | 93.000 |
| 1987: | 37.000 | 57.000 | | 70.000 | | 98.000 |
| 1988: | 39.000 | 60.000 | | 73.000 | | 104.000 |
| 1989: | 42.000 | 62.000 | | 77.000 | | 111.000 |
| 1990: | 43.000 | 64.000 | | 79.000 | | 112.000 |
| 1991: | 47.000 | 66.000 | | 81.000 | | 118.000 |
| 1992: | 52.000 | 71.000 | | 88.000 | | 125.000 |
| 1993: | 58.000 | 80.000 | | 98.000 | | 137.000 |
| 1994: | 64.000 | 89.000 | | 105.000 | | 150.000 |
| 1995: | 67.000 | 93.000 | | 110.000 | | 157.000 |
| 1996: | 75.000 | 102.000 | | 123.000 | | 179.000 |
| 1997: | 83.000 | 110.000 | | 133.000 | | 199.000 |
| 1998: | 93.000 | 117.000 | | 145.000 | | 221.000 |
| 1999: | 109.000 | 135.000 | | 170.000 | | 264.000 |
| 2000: | 121.000 | 151.000 | | 190.000 | | 300.000 |
| 2001: | 141.000 | 172.000 | | 213.000 | | 330.000 |
| 2002: | 147.000 | 182.000 | | 224.000 | | 340.000 |
| 2003: | 151.000 | 188.000 | | 233.000 | | 353.000 |
| 2004: | 155.000 | 192.000 | | 238.000 | | 364.000 |
| 2005: | 165.000 | 201.000 | | 223.000 | | 392.000 |
| 2006: | 173.000 | 210.000 | | 229.000 | | 414.000 |
| 2007: | 177.000 | 215.000 | | 237.000 | | 423.000 |
| 2008: | 173.000 | 212.000 | | 231.000 | | 404.000 |
| 2009: | 174.000 | 209.000 | | 226.000 | | 387.000 |
| 2010: | 166.000 | 200.000 | | 235.000 | | 416.000 |
|
|
Bron: Nederlandse Vereniging van Makelaars.
|
|