|
Bij de guldens kennen we 6 munten en 6 biljetten, bij de de euro worden dat 8 munten en 7 biljetten. Eén euro is f 2,20371.
|
| Guldens | Euro’s |
| Stuiver | 1 | eurocent |
| Dubbeltje | 2 | eurocent |
| Kwartje | 5 | eurocent |
| Gulden | 10 | eurocent |
| Rijksdaalder | 20 | eurocent |
| vijf gulden | 50 | eurocent |
| | 1 | euro |
| | 2 | euro |
| |
| Biljetten | Biljetten |
| 10 gulden | 5 | euro |
| 25 gulden | 10 | euro |
| 50 gulden | 20 | euro |
| 100 gulden | 50 | euro |
| 250 gulden | 100 | euro |
| 1000 gulden | 200 | euro |
| | 500 | euro |
|
|
Bron: De Telegraaf, 12 oktober 2000.
|
|