|
Aantal huwelijksjubilea door de jaren heen
|
|
| | Perioden | 1999 | | 2000 | | 2001 | | 2002 | 2003 | | 2004 | 2005 | | 2006 | 2007 | | 2008 | | 2009 |
| 12,5 jaar | 71567 | | 73653 | | 74166 | | 74770 | 76605 | | 76726 | 75380 | | 72726 | 68734 | | 66077 | | 65.283 |
| 25 jaar | 77704 | | 79215 | | 72539 | | 69509 | 65993 | | 62854 | 59790 | | 63278 | 59480 | | 57428 | | 53.488 |
| 40 jaar | 51968 | | 50172 | | 50818 | | 53136 | 53862 | | 55724 | 60121 | | 64378 | 65969 | | 68575 | | 69.613 |
| 50 jaar | 23027 | | 22331 | | 23216 | | 26106 | 26340 | | 26532 | 28437 | | 29707 | 31587 | | 33283 | | 33.851 |
| 60 jaar | 3372 | | 4242 | | 3645 | | 3680 | 5644 | | 4113 | 3122 | | 4821 | 7113 | | 6582 | | 6.064 |
| 70 jaar | 91 | | 81 | | 90 | | 83 | 80 | | 86 | 93 | | 86 | 103 | | 98 | | 113 |
|
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.
|
|