|
Oppervlakte bos per periode per provincie
|
|
Onder de jaartallen staat het aantal hectare in die periode.
|
| Provincie | 1952-1963 | 1964-1968 | 1980-1983 | 2005 |
| Friesland | 7101 | 7428 | 9512 | 12328 |
| Groningen | 1034 | 1135 | 2786 | 6764 |
| Drenthe | 22880 | 23928 | 28970 | 32145 |
| Overijssel | 31121 | 33768 | 40079 | 36539 |
| Flevoland | 1335 | 1993 | 9938 | 16895 |
| Gelderland | 77433 | 84579 | 95604 | 96365 |
| Utrecht | 16756 | 17796 | 19710 | 20214 |
| Noord-Holland | 9703 | 10082 | 11197 | 13161 |
| Zuid-Holland | 4694 | 5073 | 5848 | 10307 |
| Zeeland | 1419 | 1678 | 3276 | 4082 |
| Noord-Brabant | 60313 | 64648 | 74282 | 75277 |
| Limburg | 26511 | 27519 | 32824 | 33761 |
| Totaal | 260320 | 279629 | 334026 | 359845 |
|
|
Bron: MFV-bo,s CBS, WUR, MNC, nov06.
|
|