|
De tien grootste natuurrampen 2006
|
| Land | Oorzaak | Maand | Aantal doden |
| Indonesië | Aardbeving | mei | 5778 |
| Filipijnen | Tyfoon Durian | december | 1399 |
| Filipijnen | Aardverschuiving | februari | 1112 |
| Nederland | Hittegolf | juli | 1000 |
| België | Hittegolf | juli | 940 |
| China | Tyfoon Bilis | juli | 820 |
| Indonesië | Tsunami | juli | 802 |
| Oekraïne | Koudegolf | januari | 801 |
| Ethiopië | Overstroming | augustus | 498 |
| China | Typhoon Samoai | augustus | 373 |
|
|
Bron: UN International Strategy for Disaster Reduction.
|
|