|
Ledental politieke partijen
|
|
Het is niet mogelijk om lid te worden van de PVV, ze staan daarom niet in de lijst.
|
| Politieke partij | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| CDA | 69.000 | 69.560 | 69.200 | 67.742 | 67.592 | 65.902 |
| PvdA | 60.980 | 61.913 | 59.327 | 56.456 | 54.504 | 55.539 |
| SP | 44.853 | 50.740 | 50.238 | 50.444 | 46.507 | 46.308 |
| VVD | 40.157 | 40.849 | 36.832 | 36.159 | 36.371 | 38.916 |
| SGP | 26.400 | 26.838 | 26.906 | 26.962 | 27.196 | 27.712 |
| GroenLinks | 21.383 | 23.539 | 21.901 | 20.324 | 20.961 | 27.018 |
| ChristenUnie | 24.156 | 26.673 | 27.683 | 26.715 | 26.441 | 25.779 |
| D66 | 11.059 | 10.299 | 10.370 | 12.305 | 18.507 | 21.597 |
| PvdD | 2.408 | 6.370 | 6.972 | 8.012 | 10.310 | 11.609 |
|
|
Bron: Rijksuniversiteit Groningen en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen.
|
|