| 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 1. Sem | Daan | Daan | Sem |
| 2. Lucas | Sem | Tim | Tim |
| 3. Milan | Lucas | Sem | Daan |
| 4. Daan | Ruben | Jayden | Ruben |
| 5. Jayden | Jayden | Thomas | Thomas |
| 6. Tim | Thomas | Thijs | Jesse |
| 7. Levi | Tim | Jesse | Milan |
| 8. Thomas | Milan | Ruben | Thijs |
| 9. Thijs | Lars | Lars | Lucas |
| 10. Jesse | Jesse | Milan | Stijn |
| 11. Luuk | Thijs | Lucas | Lars |
| 12. Stijn | Finn | Stijn | Sven |
| 13. Ruben | Stijn | Finn | Jayden |
| 14. Lars | Bram | Sven | Bram |
| 15. Finn | Luuk | Luuk | Luuk |
| 16. Bram | Levi | Bram | Finn |
| 17. Julian | Sven | Levi | Max |
| 18. Mees | Julian | Nick | Niels |
| 19. Sven | Noah | Max | Julian |
| 20. Max | Max | Sam | Jasper |
|
|
Bron: Sociale Verzekeringsbank 2007, 2008, 2009 en 2010.
|
|