|
|
| LINKS | RECHTS |
| Anguilla | Afghanistan |
| Antigua and Barbuda | Albanië |
| Australië | Algerije |
| Bahama's | American Samoa |
| Bangladesh | Andorra |
| Barbados | Angola |
| Bermuda | Argentinië |
| Bhutan | Armenië |
| Botswana | Aruba |
| Brunei | Azerbaijan |
| Cayman Eilanden | Bahrein |
| Christmas Eiland (Australië) | Belarus |
| Cocos (Keeling) Eilanden (Australië) | België |
| Cook Eilanden | Belize |
| Cyprus | Benin |
| Dominica | Bolivia |
| Falkland Eilanden | Bosnië en Herzegovina |
| Fiji | Brazilië |
| Grenada | British Indian Ocean Territory (Diego Garcia) |
| Guernsey (Kanaaleilanden) | Bulgarije |
| Guyana | Burkina Faso |
| Hong Kong | Burundi |
| India | Cambodja |
| Indonesië | Cameroen |
| Ierland | Canada |
| Isle of Man | Centraal Afrikaanse Republiek |
| Jamaica | Chad |
| Japan | Chili |
| Jersey (Kanaaleilanden) | China |
| Kenya | Colombia |
| Kiribati | Comoros |
| Lesotho | Congo |
| Macau | Costa Rica |
| Malawi | Croatië |
| Maleisië | Cuba |
| Maladiven | Denemarken |
| Malta | Djibouti |
| Mauritius | Dominicaanse Republiek |
| Montserrat | Duitsland |
| Mozambique | Ecuador |
| Namibië | Egypte |
| Nauru | El Salvador |
| Nepal | Equatorial Guinea |
| Nieuw Zeeland | Eritrea |
| Niue | Estland |
| Norfolk Eiland (Australië) | Ethiopië |
| Oost Timor | Faroer Eilanden (Denemarken) |
| Pakistan | Finland |
| Papoea Nieuw Guinea | Frankrijk |
| Pitcairn Eilanden (Brits) | Frans Guiana |
| Saint Helena | Frans Polynesië |
| Saint Kitts and Nevis | Gabon |
| Saint Lucia | Gambia |
| Saint Vincent and the Grenadines | Gaza Strook |
| Samoa | Georgië |
| Seychellen | Ghana |
| Singapore | Gibraltar |
| Solomon Eilanden | Griekenland |
| Sri Lanka | Groenland |
| Suriname | Guadeloupe (Frans West Indië) |
| Swaziland | Guam |
| Tanzania | Guatemala |
| Thailand | Guinea |
| Tokelau (Nieuw Zeeland) | Guinee-Bissau |
| Tonga | Haiti |
| Trinidad and Tobago | Honduras |
| Turks and Caicos Islands | Hongarije |
| Tuvalu | IJsland |
| Oeganda | Iran |
| Verenigd Koninkrijk | Irak |
| Virgin Eilanden (Brits) | Israel |
| Virgin Eilanden (US) | Italië |
| Zambia | Ivoorkust |
| Zimbabwe | Jemen |
| Zuid AfrikaJoegoslavië | (Servië en Montenegro) |
| Jordanië |
| Kaap Verdische eilanden |
| Kazakstan |
| Korea, Democratische Volksrepubliek (Noord Korea) |
| Korea, Republiek (Zuid Korea) |
| Koeweit |
| Kyrgyzstan |
| Laos |
| Letland |
| Libanon |
| Liberia |
| Libië |
| Liechtenstein |
| Litouwen |
| Luxemburg |
| Macedonië |
| Madagascar |
| Mali |
| Marshall Eilanden |
| Martinique (Frans West Indië) |
| Mauritanië |
| Mayotte (Frans) |
| Mexico |
| Micronesië |
| Midway Eilanden (USA) |
| Moldavië |
| Monaco |
| Mongolië |
| Marokko |
| Myanmar (Birma) |
| Nederland |
| Nederlandse Antillen (Curacao, St. Maarten, St. Eustatius, Saba) |
| Nieuw Caledonië |
| Nicaragua |
| Niger |
| Nigeria |
| Northern Mariana Islands (Saipan) |
| Noorwegen |
| Oekraïne |
| Oezbekistan |
| Oman |
| Oostenrijk |
| Palau |
| Panama |
| Paraguay |
| Peru |
| Philippijnen |
| Polen |
| Portugal |
| Puerto Rico |
| Qatar |
| Réunion |
| Roemenië |
| Rusland |
| Rwanda |
| Saint Barthélemy (Frans West Indië) |
| Saint Martin (Frans West Indië) |
| Saint Pierre and Miquelon (Frans) |
| San Marino |
| Sao Tome e Principe |
| Saoedi Arabië |
| Senegal |
| Sierra Leone |
| Slowakije |
| Slovenië |
| Somalië |
| Spanje |
| Soedan |
| Svalbard (Noorwegen) |
| Syrië |
| Taiwan |
| Tajikistan |
| Togo |
| Tsjechië |
| Tunesië |
| Turkije |
| Turkmenistan |
| Uruguay |
| Vanuatu |
| Venezuela |
| Verenigde Arabische Emiraten |
| Verenigde Staten |
| Vietnam |
| Wake Eiland (USA)v
|
| Wallis and Futuna Eilanden (Frans) |
| West Bank |
| West Sahara (ex Spaans Sahara) |
| Zaire |
| Zweden |
| Zwitserland |